JDT(4月7日 日曜)
| 男子 |
| 氏名 | 出場種目 | 記録 | 風 |
| 奈良部 耕介 | スプリントトライアスロン | | |
| 100m | 11”75 | |
| 200m | 23”15 | |
| 400m | 51”51 | |
| 原 秀吾 | スプリントトライアスロン | | |
| 100m | 11”64 | |
| 200m | 23”46 | |
| 400m | DNS | |
| 中村 祐太 | スプリントトライアスロン | 2107点 | |
| 100m | 11”94 | +0.1 |
| 200m | 23”78 | +0.7 |
| 400m | 51”82 | |
| 江端 義昌 | スプリントトライアスロン | | |
| 100m | 11”51 | |
| 200m | DNS | |
| 400m | DNS | |
| 寺田 隼也 | スプリントトライアスロン | | |
| 100m | 11”16 | +2.4 |
| 200m | DNS | |
| 400m | DNS | |
| 後安 賢斗 | スプリントトライアスロン | | |
| 100m | 11”79 | |
| 200m | 24”03 | |
| 400m | DNS | |
| 田代 光徳 | スプリントトライアスロン | | |
| 100m | 12”20 | |
| 200m | 24”20 | |
| 400m | 53”03 | |
| 根本 拓弥 | スプリントトライアスロン | | |
| 100m | 11”95 | |
| 200m | 23”55 | |
| 400m | 51”86 | |
| 松崎 直紀 | スプリントトライアスロン | | |
| 100m | 11”75 | |
| 200m | 23”50 | |
| 400m | 52”37 | |
| 富田 勇 | スプリントトライアスロン | | |
| 100m | 11”40 | -0.9 |
| 200m | 22”98 | -0.2 |
| 400m | 52”02 | |
| 女子 |
| 氏名 | 出場種目 | 記録 | 風 |
| 菊地 菜月 | スプリントトライアスロン | | |
| 100m | 13”20 | |
| 200m | 27”83 | |
| 400m | DNS | |